| Specificații |
| Model | CN032 (versiunea UE) |
| Intrare |
| Metodă | Utilizarea portului de intrare DC: panou solar, port auto, adaptor AC Utilizarea portului USB-C: cablu USB-C |
| Timp de reîncărcare completă | Cablu USB-C: 5~6 ore Panou solar: 7~8 ore Port auto (12V/24V): 10~12 ore Adaptor AC: 7~10 ore |
| DC 5521 | Panou solar și portul mașinii: 5-24V⎓2A (48W Max) Adaptor AC: 18V⎓2A (36W Max) |
| USB-C | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A (60W max) Conformitate cu protocolul PD |
| Intrare panou solar | 12-24V⎓2A (48W max.) |
| Ieșire |
| Prize AC (×2) | 210V~245Vac (50Hz) Single: 300W Total: 300W Surge: 500W |
| Prize USB-A (×3) | Single: 5V 2.4A (12W Max) Total: 30W Max |
| Priză USB-C (×1) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A (60W max) Conformitate cu protocolul PD |
| Priză auto (×1) | 9-12,6 V⎓10 A (120 W max) |
| Max. Ieșire | 330 W (Nu acceptă aparate mari, cum ar fi cuptorul cu microunde, uscător de păr și plită.) |
| Ieșire (când portul AC funcționează) |
| Prize AC (×2) | / |
| Prize USB-A (×3) | Single: 5V⎓2.4A (12W max.) Total: 15W max |
| Priză USB-C (×1) | 15W max |
| Priză auto (×1) | Nu sustine |
| Ieșire (la reîncărcare) |
| Prize AC (×2) | Nu sustine |
| Prize USB-A (×3) | Single: 5V⎓2.4A (12W max.) Total: 30W max |
| Priză USB-C (×1) | Nu sustine |
| Priză auto (×1) | Nu sustine |
| Baterie |
| Capacitate | 313Wh (10,95V) |
| Tip | NCM Litiu-ion |
| Ciclu de viață | 1000 de cicluri la 80%+ capacitate |
| Sistem de management | Protectie la supratensiune, protectie la suprasarcina, protectie la supratemperatura, protectie la scurtcircuit, protectie la temperaturi scazute, protectie la tensiune joasa, protectie la supracurent |
| General |
| Greutate netă | 3,61 kg (127,34 oz) |
| Mărimea | 14,5 × 21,2 × 21,2 cm (5,71 × 8,35 × 8,35 inchi) |
| Temperatura de încărcare | 0 °C până la 40 °C (32 °F până la 104 °F) |
| Temperatura de descărcare | -10 °C până la 40 °C (14 °F până la 104 °F) |
| Culoare | Negru Cyber |
| În cutie |
| În cutie | - Centrală electrică PS300 |
| - Adaptor AC |
| - Cablu de incarcare auto |
| - Cablu MC4 de incarcare cu panou solar |
| - Ghid de inițiere rapidă |
| - Informații de reglementare |
| Certificări |
| Certificări | CE / FCC / RoHS / REACH / MSDS |